CuZn5
TOMBAC
Cu94-96 Zn reste
| Chemical composition |
|---|
Cu94-96
Ni0.3 max
ZnBAL
Sn0.1 max
Fe0.05 max
| Alloy name | |
|---|---|
| RLSA no. | 200 |
| EN standard | CW500L |
| DIN standard | 2.0220 |
| UNS no.* | C21000 |
*Unified Numbering System (USA)
Characteristics and main uses
CuZn5 est un alliage de cuivre renforcé en solution solide contenant 5% de zinc (laiton). Sa couleur est similaire au cuivre ainsi que sa résistance à la corrosion. CuZn5 a une très bonne formabilité à froid et convient pour le pliage, l'estampage et autres processus de formage à froid. L'alliage peut être soudé, brasé ou soudé. Le CuZn5 n'est pas aussi sensible à la fissuration par corrosion sous contrainte que les alliages ayant une teneur en zinc plus élevée. Les propriétés de relaxation sont excellentes jusqu'à des températures de 150 ° C| Physical properties | Units | |
|---|---|---|
| Density (20°C) | 8,86 | Kg/dm³ |
| Melting point | 1050-1065 | °C |
| Longitudinal elasticity modulus | 127 | GPa |
| Thermal conductivity | W/m·K | |
| Electrical conductivity | 32,3 | m/Ω·mm² |
| Electrical resistivity | 0,031 | µΩ·m |
| Linear expansion Coefficient | 17 | 10⁻⁶·K⁻¹ |
| IACS (International Annealed Copper Standard) | 56 | % |
| Poisson's ratio |
| Capabilities | |
|---|---|
| Corrosion resistance | 4 |
| Hot deformation | 2 |
| Cold deformation | 3 |
| Electrodepositing | 4 |
| Diamond cutting | |
| Nitriding | |
| Mechanical polishing | 4 |
| Welding without filler | 3 |
| Brazing | 4 |
1 poor | 2 average | 3 good | 4 very good | - no info