L49
CuNi9Sn2
Cu reste Ni8.5-10.5 Sn1.8-2.8 Pb0.03 max
| Chemical composition |
|---|
CuBAL
Ni8.5-10.5
Zn0.5 max
Pb0.03 max
Sn1.8-2.8
Fe0.6 max
Mn0.2 max
| Alloy name | |
|---|---|
| RLSA no. | 540 |
| EN standard | CW351H |
| DIN standard | 2.0875 |
| UNS no.* | C72500 |
*Unified Numbering System (USA)
Characteristics and main uses
| Physical properties | Units | |
|---|---|---|
| Density (20°C) | 8,89 | Kg/dm³ |
| Melting point | 1060-1130 | °C |
| Longitudinal elasticity modulus | 140 | GPa |
| Thermal conductivity | W/m·K | |
| Electrical conductivity | >4.64 | m/Ω·mm² |
| Electrical resistivity | <0.2155 | µΩ·m |
| Linear expansion Coefficient | 17,6 | 10⁻⁶·K⁻¹ |
| IACS (International Annealed Copper Standard) | 11 | % |
| Poisson's ratio | 0,34 |
| Capabilities | |
|---|---|
| Corrosion resistance | 2 |
| Hot deformation | 3 |
| Cold deformation | 4 |
| Electrodepositing | 4 |
| Diamond cutting | 4 |
| Nitriding | |
| Mechanical polishing | 3 |
| Welding without filler | 3 |
| Brazing | 3 |
1 poor | 2 average | 3 good | 4 very good | - no info